TOP TEAM
2024.12.20
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清水エスパルス 清水 | 82 | 26 | 4 | 8 | 68 | 38 | 30 |
2 | 横浜FC 横浜FC | 76 | 22 | 10 | 6 | 60 | 27 | 33 |
3 | V・ファーレン長崎 長崎 | 75 | 21 | 12 | 5 | 74 | 39 | 35 |
4 | モンテディオ山形 山形 | 66 | 20 | 6 | 12 | 55 | 36 | 19 |
5 | ファジアーノ岡山 岡山 | 65 | 17 | 14 | 7 | 48 | 29 | 19 |
6 | ベガルタ仙台 仙台 | 64 | 18 | 10 | 10 | 50 | 44 | 6 |
7 | ジェフユナイテッド千葉 千葉 | 61 | 19 | 4 | 15 | 67 | 48 | 19 |
8 | 徳島ヴォルティス 徳島 | 55 | 16 | 7 | 15 | 42 | 44 | -2 |
9 | いわきFC いわき | 54 | 15 | 9 | 14 | 53 | 41 | 12 |
10 | ブラウブリッツ秋田 秋田 | 54 | 15 | 9 | 14 | 36 | 35 | 1 |
11 | レノファ山口FC 山口 | 53 | 15 | 8 | 15 | 43 | 44 | -1 |
12 | ロアッソ熊本 熊本 | 46 | 13 | 7 | 18 | 53 | 62 | -9 |
13 | 藤枝MYFC 藤枝 | 46 | 14 | 4 | 20 | 38 | 57 | -19 |
14 | ヴァンフォーレ甲府 甲府 | 45 | 12 | 9 | 17 | 54 | 57 | -3 |
15 | 水戸ホーリーホック 水戸 | 44 | 11 | 11 | 16 | 39 | 51 | -12 |
16 | 大分トリニータ 大分 | 43 | 10 | 13 | 15 | 33 | 47 | -14 |
17 | 愛媛FC 愛媛 | 40 | 10 | 10 | 18 | 41 | 69 | -28 |
18 | 栃木SC 栃木 | 34 | 7 | 13 | 18 | 33 | 57 | -24 |
19 | 鹿児島ユナイテッドFC 鹿児島 | 30 | 7 | 9 | 22 | 35 | 59 | -24 |
20 | ザスパ群馬 群馬 | 18 | 3 | 9 | 26 | 24 | 62 | -38 |
観戦ルール・MAP・近隣グルメガイド
スタジアムまでのアクセス方法や近隣駐車場情報